Estes novos medidores de pH/ORP
nascidos da experiência plurianual da
HANNA, são capazes de fornecer
medições sempre precisas para todas
as exigências de laboratório.
O HI 253, para além das medições de
pH, redox e mV relativo, está
predisposto para desenvolver
medições de iões selectivos,
fornecendo os resultados diretamente
em ppm.
O HI 254 permite a calibração de pH
em 5 pontos seleccionáveis entre 7
valores padrão memorizados, para
poder ter uma curva de ajuste muito
precisa e repetível, mesmo se se
examinam amostras difíceis, onde as
variações de pH podem ser muito
amplas.
Ambos, graças a uma memória interna
não volátil, são capazes de memorizar
até 50 dados que podem depois ser
descarregados num segundo momento
para o PC através da porta serial
RS232. Estes instrumentos têm também
características BPL e assim os dados de
calibração podem ser consultados a
cada momento.
Estes instrumentos são fornecidos
completos com Eletrodo de pH,
sonda de temperatura para a
compensação automática nas
medições pH e soluções de calibração,
tudo o necessário para poder medir
imediatamente sem problemas.
| HI 253 | HI 254 | |
|---|---|---|
| Gama | ||
| pH | de -2.0 a 16.0 pH; de -2.00 a 16.00 pH; de -2.000 a 16.000 pH | |
| mV | ±699.9 mV; ±2000 mV | |
| iões selectivos | 0.001 a 19999 ppm | — |
| temperatura | de -9.9 a 120.0°C | |
| Resolução | ||
| pH | 0.1 pH; ±0.01 pH; 0.001 pH | |
| mV | 0.1 mV (±699.9 mV); 1 mV (±2000 mV) | |
| iões selectivos | 0.001 (de 0.001 a 9.999) ppm 0.01 (de 10 a 99.99) ppm 0.1 (de 100 a 999.9) ppm 1 (da1000 a 19999) ppm |
— |
| temperatura | 0.1°C | |
| Precisão (a 20 °C) | ||
| pH | ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH | |
| mV | ±0.2 mV (±699.9 mV); ±1 mV (±2000 mV) | |
| iões selectivos | ±0.5% | — |
| temperatura | ±0.4°C | |
| Offset mV relativos | ± 2000 mV | |
| Calibração pH | automática a 1, 2 ou 3 pontos com 5 padrões memorizados (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) | automática a 1, 2, 3, 4 o 5 pontos com 7 padrões memorizados (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) |
| Calibração ISE | automática a 1 ou 2 pontos (0.1, 1, 10, 100, 1000 ppm) | — |
| Compensação da temperatura | automática (com sonda HI 7669/2W) ou manual de -9.9 a 120°C | |
| Eletrodo de pH | HI 1131B, corpo em vidro, com dupla junção, recarregável, conector BNC, cabo de 1 m (incluído) | |
| Sonda de temperatura | HI 7669/2W com 1 m cabo (incluída) | |
| Impedância de entrada | 10^12 Ohm | |
| Ligação ao computador | porta serial RS232 (opto-isolada) | |
| Impressora | em agulhas, papel de 44 mm | |
| Alimentação | 12 Vdc (com adaptador incluído) | |
| Condições de utilização | de 0 a 50°C; H.R. max 95% | |
| Dimensões / Peso | 240 x 182 x 74 mm / 1.1 kg | |

|
MATRIZ SÃO PAULO Endereço: Rua Pretoria, 1027/1039, São Paulo - SP / 03416-000 Tel: (5511) 2076-5080 Telefones Diretos - Fax: (55 11) 2672-3695 E-mail: vendas@hannabrasil.com Horário de Atendimiento: 9:00 às 18:00 - 2ª a 6ª feira |
ESCRITÓRIO SANTA CATARINA Endereço: Rua Fúlvio Aducci, 1360 - sala 902 - Estreito, Florianópolis - SC / 88075-000 Tel: (48) 3206-5004 - Fax: (48) 3209-5004 E-mail: daniel@hannabrasil.com Horário de Atendimiento: 9:00 às 18:00 - 2ª a 6ª feira |