| Ingrediente Ativo | Nome Comercial | pH ideal | Vida Média dos Produtos |
|---|---|---|---|
| ACARICIDAS | |||
| Dicofol | Kelthane | 5,5 | pH 7 = 15 min/estável em pH 5,5 a 6,0 |
| Propargite | Omite | 6,0 | pH 9 = 1 dia / pH 6 = 331 dias |
| Amitraz | Parssec | 5,0 | pH 7 = 15 h / pH 5 = 35 h |
| Cihexatin | Sipcatin | 5,0 | |
| Abamectin | Vertimec | 5,0 | |
| FUNGICIDAS | |||
| Bitertanol | Baycor | 5,0 | Ambientes ácidos melhoram a atividade do produto |
| Triadimefon | Bayleton | 5,0 | Estável em pH entre 4 e 5 |
| Carbendazin | Bendazol | 5,0 | pH 7 = 12 min / pH 5,5 = 30 h |
| Benomyl | Benlate | 5,0 | pH 7 = 12 min / pH 6 = 7 h / pH 5,5 = 30 h |
| Clorotalonil | Bravonil | Não é afetado por pH | |
| Captan | Captan | 5,0 | pH 9 = 12 min / pH 7 = 8 h / pH 5 = 37 h |
| Mancozeb | Dithane/Manzate | 5,0 | pH 9 = 34 h / pH 7 = 17 h / pH 5 = 20 dias |
| Iprodione | Rovral | 7,0 | Hidrólise em pH 8 |
| Fenarimol | Rubigan | Não é afetado pelo pH | |
| Triforine | Saprol | 5,0 | Se hidrolisa em águas alcalinas |
| Propiconazole | Tilt | 5,0 | Condições ácidas melhoram a atividade dos produtos |
| HERBICIDAS | x | x | x |
| Linuron | Afalon | 5,0 | |
| Dicamba | Banvel | 5,0 | Estável entre pH 5 e 6 |
| Chlorimuron Ethyl | Classic | 5,0 | Estável em pH 5 |
| Fluazifop-P-Butil | Fusilade | 4,0 | pH 9 = 17 dias / pH 7 = 150 dias / pH 4 = 500 dias |
| Atrazine | Gesaprin | 4,0 | Decompõe-se lentamente em soluções alcalinas e rapidamente quando existem carbonatos |
| Simazine | Gesatop | 5,0 | Se decompõe lentamente em águas alcalinas |
| Paraquat | Gramoxone | Afetado em condições muito alcalinas | |
| Diuron | Karmex | 7,0 | Estável em soluções neutras |
| Alachlor | Laço | É afetado em águas alcalinas | |
| Diquat | Reglone | 5,0 | Decompõem-se rapidemente em soluções alcalinas |
| Glyphosate | Roundup | 4,0 | Afetado muito negativamente em águas alcalinas |
| Metribuzin | Sencor/Lexone | Não é afetado pelo pH | |
| Trifluralina | Trifluarina/Teflan | 5,5 | |
| INSETICIDAS | |||
| Permethrin | Ambush | 4,0 | |
| Cartap | Cartap | 5,0 | Estável em águas ácidas/Decompõe-se lentamente em pH neutro |
| Cypermethrin | Cymbush | 4,0 | pH 9 = 35 h - Estável em soluções ácidas. |
| Diazinon | Diazinon | 7,0 | pH 7 = 135 dias / pH 5 = 31 dias |
| Dimetoato | Dimetoato | 4,0 | pH 6 = 12 h / pH 4 = 21 h / pH 9 = 48 h |
| Bacillus thuringiensis | Dipel | 5,0 | Incompatível com produtos alcalinos |
| Ethion | Ethion | 6,0 | |
| Parathion Metil | Folidol | 5,0 | Melhor no pH 4 a 6 / pH 11 = 42 min / pH 5 = 160 dias |
| Carbofuran | Furadan | 5,0 | pH 9 = 78 h / pH 6 = 200 dias / Ótimo entre 4 a 6 |
| Azimphos Ethyl | Gusathion | 5,0 | pH 9 = 12 h / pH 5 = 12 dias |
| Phosmet | Imidan | 5,0 | pH 8 = 4 h / pH 7 = 12 h / pH 4,5 = 13 dias |
| Metomyl | Lannate | 5,0 | Estável somente em águas ligeiramente ácidas |
| Clorpyrifos | Lorsban | 5,0 | pH 8 = 1,5 dias / pH 7 = 100 dias |
| Malathion | Malatol | 5,0 | pH 7 = 21 dias / pH 5 = 55 dias |
| Acephate | Orthene | 5,0 | pH 9 = 16 dias / pH 3 = 65 dias |
| Carbaryl | Sevin | 6,0 | pH 9 = 24 h / pH 7 = 24 dias / pH 6 = 100 dias |
| Methidathion | Supracid | 5,0 | |
| Methamidophos | Tamaron | 5,0 | Estável em águas ácidas / Se decompõe em pH 7 |
| Endosulfan | Thiodan | Instável em águas alcalinas | |
| Phosalone | Zolone | pH 9 = 30 min / pH 7 = 12 h | |
| REGULADOR DE CRESCIMENTO | |||
| GA3 | Ácido Giberélico | 5,0 | Ótimo em condições ácidas / Não usar com água alcalina |
| Etefon | Ethrel | 3,0 | |

