O novo HI 9828 da Hanna é um instrumento portátil, que monitoriza até 13 parâmetros de qualidade da água diferentes (8 medidos, 5 calculados).
Para monitorizar e gravar os dados, o HI 9828 está equipado com o exclusivo sistema da HANNA T.I.S. – Sistema de Identificação de Tag: podem ser instalados iButton©s com números de ID únicos em vários locais de amostragem para serem utilizados para gravar informação específica de localização enquanto em registo. O medidor incorpora funções de BPL, e o download de dados é efectuado via ligação USB.
Desenhado para ambientes exteriores, o medidor é resistente a impactos e à água de acordo com as normas IP67 (30 minutos de imersão abaixo de 1 m de água). A sonda multi-sensor pode permanecer debaixo de água (norma IP68). Para calibração em campo, a Calibração Rápida da HANNA permite ao utilizador normalizar o pH, a condutividade e o oxigénio com uma solução.
| pH | Gama | 0.00 a 14.00 pH |
|---|---|---|
| Resolução | 0.01 pH | |
| Precisão | ±0.02 pH | |
| mV de entrada de pH |
Gama | ±600.0 mV |
| Resolução | 0.1 mV | |
| Precisão | ±0.5 mV | |
| ORP | Gama | ±2000.0 mV |
| Resolução | 0.1 mV | |
| Precisão | ±1.0 mV | |
| Oxigénio Dissolvido |
Gama | 0.0 a 500.0% / 0.00 a 50.00 mg/L |
| Resolução | 0.1% / 0.01 mg/L | |
| Precisão | 0.0 a 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 a 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/L: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/L o que for maior; 30.00 mg/L a 50.00 mg/L: ±3% da leitura |
|
| Condutividade | Gama | 0.000 a 200.000 mS/cm (EC actual até 400 mS/cm) |
| Resolução | Manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm Automática: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm ; 0.1mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm Automática mS/cm: 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm |
|
| Precisão | Precisão ±1% da leitura ou ±1 µS/cm o que for maior | |
| Resistividade | Gama | 0 a 999999 ?/cm ; 0 a 1000.0 k?/cm ; 0 a 1.0000M? |
| Resolução | Dependente da leitura de resistividade | |
| TDS | Gama | 0 a 400000 mg/L ou ppm (o valor máximo depende do factor de TDS) |
| Resolução | Manual: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt) Gama Automática: 1 mg/L (ppm) de 0 a 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt) Gama Automática g/L (ppt) gamas: 0.001 g/L (ppt) de 0.000 a 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt);0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt) |
|
| Precisão | ±1% da leitura ou ±1 mg/L | |
| Salinidade | Gama | 0.00 a 70.00 PSU (Gama de Salinidade Pratica alargada) |
| Resolução | 0.01 PSU | |
| Precisão | ±2% da leitura ou 0.10 PSU o que for maior | |
| Gravidade Específica de Água do Mar |
Gama | 0.0 a 50.0 ơt, ơ0, ơ15 |
| Resolução | 0.1 ơt, ơ0, ơ15 | |
| Precisão | ±1 ơt, ơ0, ơ15 | |
| Pressão atmosférica | Gama | 450 a 850 mmHg; 17.72 a 33.46 inHg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa |
| Resolução | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | |
| Precisão | ±3 mmHg entre ±15°C de temperatura durante a calibração | |
| Temperatura | Gama | -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K |
| Resolução | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K | |
| Precisão | ±0.15°C; ±0.27°F; 0.01K | |
| Calibração | pH | Automática 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado |
| ORP | Automática com 1 ponto personalizado | |
| Condutividade/ /Salinidade |
Automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ou ponto personalizado |
|
| O.D. | Automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado | |
| Resistividade, TDS, ơ | Baseada na calibração de condutividade ou salinidade | |
| Pressão Atmosférica | Automática com 1 ponto personalizado | |
| Temperatura | Automática com 1 ponto personalizado | |
| Compensação da Temperatura | Automática de -5 a 55°C (23 a 131°F) | |
| Memória de Registo | Até 60000 amostras com 13 medições cada | |
| Intervalo de Registo | 1 segundo e 3 horas | |
| Interface com o Computador | USB (com software HI 92000) | |
| Protecção à prova de água | Medidor IP67, Sonda IP68 | |
| Ambiente | 0 a 50°C; HR 100% | |